Los Deshumidificadores Desert Cyclone están diseñados para ofrecer un control superior de la humedad en grandes espacios y entornos comerciales. Disponibles en dos capacidades diferentes, 90L y 138L, estos deshumidificadores garantizan un rendimiento excepcional, eficiencia energética y una operación confiable.
Beneficios
Los deshumidificadores Desert Cyclone son ideales para aplicaciones comerciales donde se requiere un control preciso de la humedad. Sus altas capacidades de extracción y potentes flujos de aire los hacen perfectos para bodegas, almacenes, fábricas, salas de cultivo o cualquier entorno que necesite mantener un ambiente seco para prevenir la formación de moho y daños por humedad.
Características y Especificaciones Técnicas
| Desert 90L Cyclone | Desert 138L Cyclone | |
|---|---|---|
| Capacidad de Deshumidificación | 90L/Día (30°C-80% RH) | 138L/Día (30°C-80% RH) |
| Potencia | 1075W | 1350W |
| Corriente | 4.8A | 5.8A |
| Flujo de Aire | 1000 m³/h | 1300 m³/h |
| Refrigerante | R410a | R410a |
| Drenaje | Drenaje Directo | Drenaje Directo |
| Longitud de la Manguera de Drenaje | 1m | 1m |
| Longitud del Cable de Alimentación | 1.8m | 1.8m |
| Garantía | 1 Año | 1 Año |
| Dimensiones del Producto | 510 x 450 x 840mm | 690 x 530 x 985mm |
| Peso Neto | 48.0 kg | 55.0 kg |
| Dimensiones de la Caja | 60.5 x 50.5 x 86.5 cm | 71 x 58 x 103.5 cm |
| Peso Bruto | 50.4 kg | 60.0 kg |




Reviews
There are no reviews yet.